W ekstraklasie nie ma już ekipy bez porażki. Ostatnia poległa
Pojedynek na szczycie Basketligi Zielona Góra przyniósł spodziewane emocje. Niepokonany Miyagi Team przegrał dwoma „oczkami” z Aldemedem.
I liga
JAGO Szkoła Języków Obcych - Expeto 68:58 (19:9, 18:16, 17:18, 14:15). Terpiłowski 25 (1), Zabłocki 24, Martynów 8, Nowak 6, Łazaruk 3 (1) - Rozmarynowski 16, Jankowski 10 (2), Falbagowski 8 (2), Tomiak 7 (1), Urbaniak 6.
Miyagi Team - Aldemed Centrum Medyczne 58:60 (10:12, 14:12, 16:8, 18:28). M. Matczak 34 (2), Taberski 9 (2), D. Kalinowski 8, Ogrodowski 4, Poźniak 3 - Morkowski 21 (3), P. Szcześniak 14 (3), Chałupczyński 10, Witrylak 8 (2), Gałka 4 (2).
OPGK Geomap - Ebro 61:70 (19:18, 15:24, 15:14, 12:14). Lis 14 (2), Mruk 13 (1), Kondycki-Ponimasz 12 (2), Stolarski 10 (1), Korman 5 (1) - Rusiński 25 (2), Michalski 14 (1), Samel 11 (3), Bujalski 10 (1), Gawroński 4.
ZSM Zastal - Korona 75:73 (15:15, 18:16, 22:19, 20:23). Sołtysik 24 (3), Konopski 12 (2), Siepsiak 12, Kamiński 8, Sołtysik 8 - Małachowski 20, Kamiński 16 (2), Jędryś 13 (3), Kucharski 11, Welc 5.
Catering Drzonków - BOHAR Palety 80:49 (26:10, 26:13, 12:14, 16:12). Banach 22 (1), Radkiewicz 14 (1), Kowalski 10, Zaradny 10, Zimny 9 (1) - Simiński 15, Lewandowski 11, Witkiewicz 6, Chociaj 5, Hilenbrand 4.
1. Miyagi Team 11 21 850:670
2. Catering Drzonków 11 21 830:676
3. Aldemed Centrum Med. 11 20 733:663
4. Korona 11 18 821:748
5. Ebro 11 16 664:687
6. JAGO Szkoła Języków 11 15 661:703
7. ZSM Zastal 11 15 609:725
8. BOHAR Palety 11 13 651:790
9. Expeto 11 13 650:765
10. OPGK Geomap 11 13 711:753
II liga
Żyrandole - Pijaki z Jednej Paki 66:74 (12:18, 15:19, 26:23, 13:14). Rydziko 31 (5), Kasperski 9 (1), Piwowar 9 (1), Uździcki 8, Dudziński 5 (1) - Muńko 26 (4), Stefanowicz 17 (5), Jędrzejczak 13, Gawroński 8, Kowalczyk 6 (2).
Ogrodnika.com Dżdżownice - Arpol 54:61 (19:14, 14:21, 8:15, 13:11). Mól 14, Daniszewski 12 (2), Wawrzyński 10 (2), Malus 8 (2), Kędzierzyński 8 (1) - Mowczan 19 (1), Pilarski 17 (1), Hossa 6 (2), Maruda 5 (1), Marzec 4.
Bazylewicz Xerotronic - Menczester Junajted 65:69 (19:14, 10:14, 12:22, 24:19). R. Janecki 23 (3), K. Janecki 15 (2), Maślanka 12, Brzeczka 10 (1), Kowalczyk 3 - R. Rudziński 16 (2), Ślusarczyk 15 (3), Czechowski 10 (1), Rudziński 10, Gołąb 8 (1).
Bestia - Urolog 50:79 (6:16, 18:18, 16:22, 10:23). Cieślak 10, Sawicki 9 (1), Bednarczyk 8 (2), Bromber 7 (1), Lubieniecki 6 - Krawczyk 19 (1), Hebdzyński 18 (1), Chojnacki 14, Barański 10, Dzikowicz 7.
Pizzeria Mafia - Rycerze Króla Artura 58:78 (13:26, 17:14, 13:24, 15:14). Mania 15, Pękalski 11 (3), Łysy 10, Trepka 6 (2), Rakowski 6 - Gogół 38 (2), Strykowski 14 (4), Śniedziewski 7, Szkudlarek 7, Luczek 5.
Sigmapit Gigaprint.pl - Outre Store Squad 43:80 (9:14, 10:26, 10:17, 13:23). Sadrakuła 11 (1), Kozłowski 11, Majewski 9 (1), Ludwiniak 6 (1), Bobowski 2 - Hajdamacha 31, Wesołek 12, Iwanowski 10, Siwicki 8 (1), Kucofaj 6.
1. Urolog 12 23 1041:659
2. Menczester Junajted 12 21 838:722
3. Arpol 12 21 728:608
4. Żyrandole 12 19 835:819
5. Outre Store Squad 12 18 732:723
6. Rycerze Króla Artura 12 18 762:780
7. Sigmapit Gigaprint.pl 12 18 831:801
8. Pijaki z Jednej Paki 12 17 723:808
9. Ogrodnika.com Dżdżo. 12 17 733:774
10. Bestia 12 15 681:903
11. Bazylewicz Xerotronic 12 15 707:833
12. Pizzeria Mafia 12 14 686:867
III liga
Grupa A: Spożyw Entertainment - Hard Boys 47:58 (11:13, 6:15, 12:17, 18:13). Stankiewicz 28 (2), Szpigun 11, Czyż 3 (1) - Lubas 21, Czarnowski 12, Skonieczny 10; Perceptus - UKS Trójka 92:33 (21:4, 13:16, 24:9, 34:4). Kubicki 23 (1), Ćwiertnia 14, Matan 14 - Welc 7, Grabowiecka 6, Cymer 5; WSW - Stoners 62:77 (20:12, 14:20, 16:20, 12:25). Feidów 17 (2), Zieniewicz 12 (1), Łukaszewski 11 (2) - Urbański 26 (2), Wasyłyk 22, Wróbel 12; KPL Wildeboer - Grupa Gezet 76:49 (20:17, 16:14, 13:8, 27:10). Sługocki 31 (3), Filinowicz 15, Pluciński 13 - Kucharski 15 (1), Piotrowski 13 (1), Poźniak 11 (1); Są Gorsi - All Service Team 58:57 (17:21, 12:13, 13:6, 16:17). Kubasiak 24, Grabowski 14 (3), Krzyna 12 - Marcinkowski 24 (4), Starowojtow 10 (2), Kołtko 10; DGA - MetaPack Basket 88:29 (14:7, 21:9, 25:6, 28:7). Bogdanow 22, Kozłowski 15 (1), Hojan 15 - Sokołowski 8 (2), Jakubiak 6, Kostyło 5 (1).
1. Stoners 11 21 699:527
2. WSW 11 21 680:469
3. KPL Wildeboer 11 20 632:453
4. Są Gorsi 11 19 689:494
5. DGA 11 18 639:504
6. Spożyw Entertainment 11 16 522:554
7. Grupa Gezet 11 16 552:545
8. Perceptus 11 15 639:680
9. All Service Team 11 15 538:647
10. Seahawks Dolthins 11 15 610:600
11. Hard Boys 11 14 459:600
12. MetaPack Basket 11 13 391:633
13. UKS Trójka 12 13 497:841
Grupa B: Niebiescy - Już Mi Nie Podawaj 44:36 (6:9, 3:4, 9:4, 13:14, dogr. 13:5). Stelmasik 19, Gajda 6, Marciniak 5 (1) - Bonderowicz 11, Kolata 9 (1), Szymczak 9 (1); Bodzio Team - Bachusy Reaktywacja 60:56 (12:11, 13:12, 19:18, 16:15). Kuciemba 28 (4), Kobylański 11 (1), Tarczyło 7 - Czerwonogrodzki 15, Przecławski 13 (4), Der 13; Więzienie Stanowe Ohio - E.Corax Klub Kokosa 67:49 (15:10, 17:10, 11:13, 24:16). Kokociński 19 (2), Strączyński 10 (1), Gromiec 9 (1) - Szpakowski 16, Miąskiewicz 9 (1), Banaś 9; Kolorowa Kuchnia Domowa - Suicide Squad 46:44 (19:8, 6:4, 11:26, 10:6). Wojnowski 16, Jucha 14 (2), Łątka 10 - Bełdzikowski 23 (5), Kliszewski 8, Kaźmierczak 5 (1); Dual Meble - Dragons 51:47 (12:11, 4:11, 20:10, 15:15). Maciejewski 13, Kęszczyk 11, Kolasiński 9 (3) - Proszek 15 (1), Rynkiewicz 8, Falicki 6.
1. Więzienie Stanowe Ohio12 24 948:544
2. Bodzio Team 11 21 721:575
3. Bachusy Reaktywacja12 21 753:654
4. Kolorowa Kuchnia Dom.12 21 872:672
5. Sky-High 10 18 670:572
6. Dragons 12 17 636:695
7. Suicide Squad 12 16 660:726
8. Żenua(-liści) 11 16 583:636
9. Dual Meble 12 16 541:678
10. Red Ravens KPF Lider12 16 667:747
11. Niebiescy 12 15 567:694
12. E.Corax Klub Kokosa12 15 592:713
13. Już Mi Nie Podawaj12 11 406:710